塩山キャンパス | 20名 |
都留キャンパス | 15名 |
塩山キャンパス | 30名 |
都留キャンパス | 15名 |
塩山キャンパス | 30名 |
塩山キャンパス | 20名 |
出願期間 | 令和5年9月11日(月)~9月29日(金) |
入学試験日 | 10月11日(水) |
合格発表日 | 10月25日(水) |
入学手続期間 | 10月27日(金)~11月8日(水) |
高等学校(※)を令和6年3月卒業見込みで、高等学校長の推薦を受けている者
(※)高等学校には、中等教育学校・特別支援学校高等部を含む。以下同じ。
書類審査および面接試験
出願期間 | 令和5年9月11日(月)~9月29日(金) |
入学試験日 | 10月11日(水) |
合格発表日 | 10月25日(水) |
入学手続期間 | 10月27日(金)~11月8日(水) |
高等学校を卒業した者または令和6年3月卒業見込みの者、またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者(高等学校卒業程度認定試験合格者等)
書類審査、学力試験および面接試験
学力試験:
生産技術科、電子技術科、情報技術科:数学Ⅰ
観光ビジネス科:コミュニケーション英語Ⅰ
出願期間 | 令和5年9月11日(月)~9月29日(金) |
入学試験日 | 10月11日(水) |
合格発表日 | 10月25日(水) |
入学手続期間 | 10月27日(金)~11月8日(水) |
次の条件をすべて満たす県内事業所在職者
書類審査、小論文および面接試験
出願期間 | 令和5年11月20日(月)~12月8日(金) |
入学試験日 | 12月15日(金) |
合格発表日 | 12月25日(月) |
入学手続期間 | 12月27日(水)~令和6年1月12日(金) |
前期出願状況
出願期間 | 令和6年1月9日(火)~1月26日(金) |
入学試験日 | 2月1日(木) |
合格発表日 | 2月9日(金) |
入学手続期間 | 2月13日(火)~2月22日(木) |
高等学校(※)を卒業した者または令和6年3月卒業見込みの者、またはこれと同等以上の学力を有すると認められる者(高等学校卒業程度認定試験合格者等)
(※)高等学校には、中等教育学校・特別支援学校高等部を含む。
学力試験および面接試験
学力試験:
生産技術科、電子技術科、情報技術科:数学Ⅰ
観光ビジネス科:コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ